Aus sharedautomatedmobility.org
								
												
				Demonstrationsprojekt
CityMobil2 - Sophia Antipolis
The demonstration took place on the “technopole” of Sophia-Antipolis during the working days and business hours in order to provide a mobility solution for workers between the main bus stop and the different workplaces.
| Projektstart | 1.1.2016 | 
|---|---|
| Projektende | 31.3.2016 | 
| Ort | Sophia Antipolis (Frankreich) | 
| Fahrzeuge | EasyMile EZ10 | 
| Anzahl der durchgeführten Fahrten | 3500 | 
| Anzahl der beförderten Fahrgäste | 4059 | 
| Länge der Strecke | 1 km | 
| zurückgelegte Strecke | 3500 km | 
| Projektpartner | EasyMile (Fahrzeug) | 
